Talks in bold type have been confirmed by their respective speakers.
(a grade está sujeita a modificação)
Friday | Saturday | SundaySaturday, 5 November 2011
| Time | Salão Esmeralda |
|---|---|
| 08:30 | credenciamento (30 min) |
| 09:00 | Cerimonial de Abertura (30 min) |
| 09:30 | marcio - HTML5, e eu com isso ? (30 min, Português) |
| 10:00 | coffee-break (30 min) |
| 10:30 | Lorn - A busca pelo deploy continuo (60 min, Português) 4
|
| 11:30 | Breno G. de Oliveira (garu) - Data::Printer - Uma nova maneira de exibir suas variáveis (30 min, ) 3
|
| 12:00 | intervalo para almoço (60 min) |
| 13:00 | Leonardo Ruoso - Fila - Sistema de Atendimento e Perl no Portal de Software Público Brasileiro (60 min, Português) 1
|
| 14:00 | Rodolfo Henrique Carvalho - O CPAN tem as ferramentas que você precisa para fazer TDD em Perl, o Coding Dojo tem o resto. (60 min, Português) 4
|
| 15:00 | Thiago Rondon (maluco) - Statim - time server database (30 min, Português) 3
|
| 15:30 | coffee-break (30 min) |
| 16:00 | brian d foy - My Perl Bag of Tricks (60 min, English) 7
|
| 17:00 | Programação Social (240 min) |
| 21:00 |

